7
2
6
1
4
3
Erfolge 2024/25 bei 33 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Leonhard Thauerer | 3 | 1 | 1 | 5 |
Andreas Steiner | 2 | 0 | 2 | 5 |
Jana Wenger | 1 | 1 | 1 | 3 |
Andreas Feuersinger | 0 | 2 | 0 | 2 |
Matthias Zeller | 0 | 1 | 0 | 1 |
Loreen Neumayr | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emily Breitfuß | 0 | 1 | 0 | 3 |
Filtern
Sortieren